Tandem-Mannschaften am 28.11.2008 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Lefty35 | Clarence | 7157 | |
2 | brockoli | Sachsen1 | 6352 | |
3 | bearion | flipstuete | 6276 | |
4 | van Bommel | sge frankfurt | 6046 | |
5 | Phil Ivey | Arivanlent | 6030 | |
6 | frankw | parofill | 4105 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
61 | ||||
Preise Gesamt | € 120 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 30 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |