Tandem-Mannschaften am 29.01.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | niveaulos | Björn Borg | 4760 | |
2 | minnesotafatty | küstennebel | 4651 | |
3 | schnupu | evdgg | 4632 | |
4 | Ich bin Skat | Arivanlent | 4280 | |
5 | Fix | duplo11 | 4241 | |
6 | Full Asse | Erich Luckau | 3944 | |
7 | Lefty35 | CSI3 | 3939 | |
8 | van Bommel | Jumbo17 | 3880 | |
9 | fber | bearion | 3789 | |
10 | h.h. | BSchmitt | 3616 | |
11 | schalk04 | Verdang | 3519 | |
12 | moonlady | Das Hirn | 3017 | |
13 | Aborigee | Brinkmann | 2990 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 260 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 60 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |