Tandem-Mannschaften am 29.08.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Lefty35 | CSI3 | 5137 | |
2 | fber | bearion | 4471 | |
3 | thomasn | BSchmitt | 4148 | |
4 | keglerbaerle | flipstuete | 3474 | |
5 | niveaulos | h.h. | 3472 | |
6 | van Bommel | Quaddy | 3144 | |
7 | Lasteropa | duplo11 | 2886 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 175 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 75 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |