Tandem-Mannschaften am 29.09.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Das Hirn | Mondrakete | 4775 | |
2 | plinsi | blauetrude | 4716 | |
3 | keglerbaerle | Bschmitt | 4557 | |
4 | fber | Lefty35 | 4361 | |
5 | Homerun | Skatfuchs11 | 3378 | |
6 | duplo11 | Bauernsolo | 2951 | |
7 | Zocker Tom | Andreas S | 2938 | |
8 | van Bommel | jogiofc | 2178 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 160 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 70 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |