Tandem-Mannschaften am 29.09.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | nfendy | ewu1964 | 4436 | |
2 | Nullo4 | DeeJayTeddy | 4265 | |
3 | didi42 | Thomas | 4201 | |
4 | carsten77 | Tomabg | 4162 | |
5 | jogiofc | van Bommel | 3505 | |
6 | mzeemichi | wilder logo | 3337 | |
7 | keglerbaerle | WalterS | 2279 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 140 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 50 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |