Tandem-Mannschaften am 29.11.2008 | |||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | ||
1 | Asse85MrPlatt | bearion | 4513 | ||
2 | Sachsen1 | Lori2 | 4006 | ||
3 | CSI3 | Phil Ivey | 3964 | ||
4 | Arivanlent | El Fluppe | 3151 | ||
5 | jesewski | frankw | 2902 | ||
6 | johndoe18 | Legende | 2843 | ||
7 | Buri | Lefty35 | 2598 | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
Preise Gesamt | € 175 | ||||
Platz 1 | € 100 | ||||
Platz 2 | € 75 | ||||
Platz 3 | € 0 | ||||
Platz 4 | € 0 | ||||
Platz 5 | € 0 | ||||
Platz 6 | € 0 | ||||
Platz 7 | € 0 | ||||
Platz 8 | € 0 | ||||
Platz 9 | |||||
Platz 10 |