Tandem-Mannschaften am 30.01.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | PRÄTORIANER | CSI3 | 5913 | |
2 | Fix | Lefty35 | 5824 | |
3 | Sachsen1 | Elli Pireli | 5794 | |
4 | Romi | Solidi | 5456 | |
5 | DietmarB | schnupu | 5297 | |
6 | Skathexe22 | ray007 | 4086 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 120 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 30 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |