Tandem-Mannschaften am 30.04.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Archie Karas | Theresa | 5517 | |
2 | CSI3 | evdgg | 4450 | |
3 | bearion | Studentenskat | 4323 | |
4 | h.h. | niveaulos | 4083 | |
5 | jogiofc | Jumbo17 | 3815 | |
6 | keglerbaerle | LuckyRob | 2930 | |
7 | Thomas | Erich Luckau | 2598 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |