Tandem-Mannschaften am 30.07.2011 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | nfendy | ewu1964 | 5013 | |||
2 | evdgg | CSI3 | 4801 | |||
3 | fber | bearion | 4197 | |||
4 | h.h. | niveaulos | 4034 | |||
5 | Wüstenfuchs1 | Carmi67 | 3077 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 125 | |||||
Platz 1 | € 100 | |||||
Platz 2 | € 25 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |