Tandem-Mannschaften am 30.10.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | nfendy | ewu1964 | 4412 | |
2 | VIRTUOSO | Das Hirn | 4013 | |
3 | evdgg | jummibaer | 3795 | |
4 | Gienek | Eduard | 3765 | |
5 | traemres | Rony Müller | 3109 | |
6 | Shenandoe | red jack | 2806 | |
7 | smartmax | kaki1 | 2609 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |