Turnierpreise
Preisverteilung bei den organisierten Turnieren, nach dem Turnierkalender.
A: Variante 1 bei einem Preisgeldtopf bis Euro 9.000,00
1. Platz: Euro 550,00
2. Platz: Euro 500,00
3. Platz: Euro 450,00
4. Platz: Euro 400,00
5. Platz: Euro 350,00
6. Platz: Euro 300,00
7. Platz: Euro 250,00
8. Platz: Euro 200,00
9. Platz: Euro 150,00
Auf die folgenden Preisplätze wird der Restbetrag des vorhandenen Preistopfs zur Hälfte auf Preise zu Euro 100 und zu Preisen von Euro 50,00 aufgeteilt.
Beispiel:
Preistopf: Euro 8.280,00
Plätze 1-9: gesamt Euro 3.150,00
Plätze 10-34: je Euro 100,00 (Gesamt Euro 2.500,00)
Plätze 35-86:je Euro 50,00 (Gesamt Euro 2.600,00,00)
Platz 87: Euro 30,00
B: Variante 2 bei einem Preisgeldtopf ab Euro 9.000,00
Insgesamt Euro 2. 000,00 werden für Serienpreise in Serie 2 und 3 verwendet, wie folgt:
Euro 700,00 für insgesamt 14 Preisplätze zu jeweils Euro 50,00 in Serie 2
Euro 1.300,00 für insgesamt 26 Preisplätze zu jeweils Euro 50,00 in Serie 3
Preisverteilung bei den organisierten Turnieren, nach dem Turnierkalender.
Ein und Mehrserien Turniere mit gestaffelten Preisplätzen
Bei diesen Turnieren erfolgt die Ausschüttung der Startgelder nach den im folgenden Listen, dabei werden von Platz 1 2% und von Platz 2 1% für die Jackpots abgezogen.- Preisverteilung (PDF-Dokument für 1-150 Plätze, öffnet in neuem Browserfenster)
- Preisverteilung (PDF-Dokument für 151-231 Plätze, öffnet in neuem Browserfenster)
Tandemwertungen
Startgeld Euro 20,00/Tandem (Bei Euro 30,00/Tandem x 1,5)Anzahl Tandems | Preisgeld | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Platz 11 |
4 | 80 | 80 | ||||||||||
5 | 100 | 100 | ||||||||||
6 | 120 | 90 | 30 | |||||||||
7 | 140 | 90 | 50 | |||||||||
8 | 160 | 90 | 70 | |||||||||
9 | 180 | 100 | 80 | |||||||||
10 | 200 | 100 | 70 | 30 | ||||||||
11 | 220 | 100 | 80 | 40 | ||||||||
12 | 240 | 110 | 90 | 40 | ||||||||
13 | 260 | 110 | 90 | 60 | ||||||||
14 | 280 | 110 | 90 | 50 | 30 | |||||||
15 | 300 | 110 | 90 | 60 | 40 | |||||||
16 | 320 | 120 | 100 | 60 | 40 | |||||||
17 | 340 | 120 | 100 | 70 | 50 | |||||||
18 | 360 | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | ||||||
19 | 380 | 120 | 100 | 70 | 50 | 40 | ||||||
20 | 400 | 130 | 110 | 70 | 50 | 40 | ||||||
21 | 420 | 130 | 110 | 80 | 60 | 40 | ||||||
22 | 440 | 130 | 110 | 70 | 60 | 40 | 30 | |||||
23 | 460 | 130 | 110 | 80 | 60 | 50 | 30 | |||||
24 | 480 | 140 | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 | |||||
25 | 500 | 140 | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | |||||
26 | 520 | 140 | 120 | 90 | 60 | 50 | 30 | 30 | ||||
27 | 540 | 140 | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 | ||||
28 | 560 | 150 | 130 | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 | ||||
29 | 580 | 150 | 130 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | ||||
30 | 600 | 150 | 130 | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
31 | 620 | 150 | 130 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | |||
32 | 640 | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | |||
33 | 660 | 160 | 140 | 110 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 | |||
34 | 680 | 160 | 140 | 110 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
35 | 700 | 160 | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
36 | 720 | 170 | 150 | 110 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
37 | 740 | 170 | 150 | 120 | 90 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||
38 | 760 | 170 | 150 | 120 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
39 | 780 | 170 | 150 | 130 | 100 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 800 | 180 | 160 | 130 | 100 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
41 | 820 | 180 | 160 | 130 | 110 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
42 | 840 | 180 | 160 | 130 | 110 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sonderturnier Spontanturniere
Je nach Höhe des Preisgeldtopfes gelten folgende Preisverteilungen:A: Variante 1 bei einem Preisgeldtopf bis Euro 9.000,00
1. Platz: Euro 550,00
2. Platz: Euro 500,00
3. Platz: Euro 450,00
4. Platz: Euro 400,00
5. Platz: Euro 350,00
6. Platz: Euro 300,00
7. Platz: Euro 250,00
8. Platz: Euro 200,00
9. Platz: Euro 150,00
Auf die folgenden Preisplätze wird der Restbetrag des vorhandenen Preistopfs zur Hälfte auf Preise zu Euro 100 und zu Preisen von Euro 50,00 aufgeteilt.
Beispiel:
Preistopf: Euro 8.280,00
Plätze 1-9: gesamt Euro 3.150,00
Plätze 10-34: je Euro 100,00 (Gesamt Euro 2.500,00)
Plätze 35-86:je Euro 50,00 (Gesamt Euro 2.600,00,00)
Platz 87: Euro 30,00
B: Variante 2 bei einem Preisgeldtopf ab Euro 9.000,00
Insgesamt Euro 2. 000,00 werden für Serienpreise in Serie 2 und 3 verwendet, wie folgt:
Euro 700,00 für insgesamt 14 Preisplätze zu jeweils Euro 50,00 in Serie 2
Euro 1.300,00 für insgesamt 26 Preisplätze zu jeweils Euro 50,00 in Serie 3